100% $ 1.2m $ 1.8m $ 2.4m $ 3.1m $ 3.7m $ 4.3m $ 5.0m $ 5.6m $ 6.2m $ 6.8m
90% $ 1.1m $ 1.6m $ 2.2m $ 2.8m $ 3.3m $ 3.9m $ 4.5m $ 5.0m $ 5.6m $ 6.2m
80% $ 982.4k $ 1.4m $ 1.9m $ 2.4m $ 2.9m $ 3.5m $ 4.0m $ 4.5m $ 5.0m $ 5.5m
70% $ 859.6k $ 1.3m $ 1.7m $ 2.1m $ 2.6m $ 3.0m $ 3.5m $ 3.9m $ 4.3m $ 4.8m
60% $ 736.8k $ 1.1m $ 1.4m $ 1.8m $ 2.2m $ 2.6m $ 3.0m $ 3.3m $ 3.7m $ 4.1m
50% $ 614.0k $ 928.9k $ 1.2m $ 1.5m $ 1.8m $ 2.1m $ 2.5m $ 2.8m $ 3.1m $ 3.4m
40% $ 491.2k $ 743.1k $ 995.0k $ 1.2m $ 1.4m $ 1.7m $ 2.0m $ 2.2m $ 2.5m $ 2.7m
30% $ 368.4k $ 557.3k $ 746.3k $ 935.2k $ 1.1m $ 1.3m $ 1.5m $ 1.6m $ 1.8m $ 2.0m
20% $ 245.6k $ 371.6k $ 497.5k $ 623.5k $ 749.4k $ 875.4k $ 1.0m $ 1.1m $ 1.2m $ 1.3m
10% $ 122.8k $ 185.8k $ 248.8k $ 311.7k $ 374.7k $ 437.7k $ 500.7k $ 563.6k $ 626.6k $ 689.6k
0 $39 $59 $79 $99 $119 $139 $159 $179 $199 $219


HOW MANY PROVIDERS WOULD AN ACQUIRER NEED TO
ACHIEVE $368k IN REVENUE PER ANNUM?











HOW MANY PROVIDERS WOULD AN ACQUIRER NEED TO
ACHIEVE $743k IN REVENUE PER ANNUM?











Note: The figures inside the map of Australia relate to the number of providers per state / per Neighbourhood Number. It is assumed that each provider secures an average of 5 suburbs. For presentation purposes, the distribution of figures has been calculated according to the percentage of Australia's population. (NSW = 34%) - (VIC = 25%) - (QLD = 21%) - (SA = 7%) - (WA = 10%) - (NT = 1%) - (TAS = 2%). Formula to calculate annual revenue: (number of providers) x (average number of subscribed suburbs per provider) x (monthly rate) x (months in a year)